Bei den Beiratswahlen am 26. Mai 2019 waren in Schwachhausen 32.002 Personen wahlberechtigt. Von diesen gaben 25.568 oder 79,90 % ihre Stimmen ab. Für die im Beirat vertretenen Parteien ergeben sich aus den gültigen abgegebenen 124.431 Stimmen folgende Stimm- und Sitzanteile:
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 42.262 | 33,96 % | 6 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 36.066 | 28,98 % | 6 |
SPD | 21.150 | 17,0 % | 3 |
Die Linke | 13.172 | 10,59 % | 2 |
FDP | 8.356 | 6,72 % | 1 |
Die Partei | 3.425 | 2,75 % | 1 |
siehe: Straßennamen (pdf, 250.4 KB)